EX-Z150 EX-Z150报价、 参数、 图片、 群乐 技术规格
EXILIM Zoom | ||||
EX-Z150 | ||||
有效像素 | 约810万 | |||
成像元件 | 1/2.5-英寸正方像素CCD | |||
总像素 | 约829万 | |||
文件格式 | 静态照片 | JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0标准, DPOF兼容) | ||
动画 | AVI格式, Motion JPEG, IMA-ADPCM (单声道) | |||
声音(录音) | WAV格式(单声道) | |||
内置闪存(影像部分) | 17.9MB | |||
拍摄介质 | SDHC卡, SD卡, MMC卡, MMC plus兼容 | |||
拍摄像素 | 静态照片 | 3264 x 2448, 3264 x 2176 (3:2), 3264 x 1840 (16:9), 2816 x 2112, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 | ||
动画 | 640 x 480 (HQ/Normal, 30 fps), 320 x 240 (LP, 15 fps) | |||
数据容量 (影像尺寸设定为最大) | 静态照片 | 内置闪存 | 约3张 (精细) / 7张 (标准) / 10张 (经济) | |
SD卡1GB*1 | 约210张 (精细) / 392张 (标准) / 578张 (经济) | |||
动画 | 拍摄时长 | 每个文件最长拍摄时间:10分钟 | ||
内置闪存 | 约11秒 | |||
SD卡1GB*1 | 约11分43秒 | |||
运行速度 | 开机*2*3 | 待定 | ||
快门时滞*2*3 | 待定 | |||
拍摄间隔*3*4 | 待定 | |||
常速连拍*4 | 待定 | |||
结构 | 6组7镜头, 包含非球面镜头 | |||
F值 | F2.6 (W) ~ 5.9 (T) | |||
焦距 | f= 4.65 ~ | |||
相机等值 | 约 28 ~ | |||
对焦 | 对焦类型 | 对比型自动对焦 | ||
对焦方式 | 自动对焦, 微距模式, 泛焦, 无穷远模式, 手动对焦 | |||
AF区 | 单点, 多样 | |||
对焦范围*5 (从镜头表面) | 自动对焦 | 约 | ||
微距 | 约 | |||
无穷远模式 | ∞ (W) | |||
手动对焦 | 约 | |||
曝光 | 测光 | 多样, 中心重点,成像元件单点 | ||
曝光控制 | 程序AE | |||
曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (1/3EV单位) | |||
快门 | CCD电子快门,机械快门 | |||
快门速度*6 | 自动 | 1/2 ~ 1/2000 秒 | ||
夜景(BEST SHOT) | 4 ~ 1/2000 秒 | |||
光圈*7 | F2.6 (W) ~ F7.7 (W)*8, 自动切换 | |||
白平衡 | 自动,日光,多云,阴影,白日光色FL,日光色FL,白炽灯,手动 | |||
感光度(SOS/REI)*9 | 静态照片 | 自动, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | ||
动画 | 自动 | |||
文章排行